- 您好!歡迎進(jìn)入凌華教育網(wǎng)
-
手機版公眾號 服務(wù)熱線(xiàn):18767628882
2024年玉環(huán)市衛生健康系統公開(kāi)招聘衛技人員筆試成績(jì)已公布,請考生登錄報名系統查詢(xún)成績(jì)。按照《2024年玉環(huán)市衛生健康系統公開(kāi)招聘衛技人員公告》的規定,各招聘單位將對擬入圍面試的考生進(jìn)行現場(chǎng)資格復審?,F將有關(guān)事項通知如下:
一、資格復審
(一)時(shí)間及地點(diǎn)
復審時(shí)間:2024年6月17日9:00—11:30;
地點(diǎn):玉環(huán)市衛生健康局6樓會(huì )議室(玉環(huán)市玉城街道珠城中路28號)。
(二)考生應提供的材料
1、請所有入圍資格復審的考生登錄報名系統,打印《2024年玉環(huán)市衛生健康系統公開(kāi)招聘衛技人員考試報名表》(要求考生本人簽名),在資格復審時(shí)與其他材料一并上交工作人員。
2、入圍資格復審人員應提供《2024年玉環(huán)市衛生事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報名表》、本人身份證、學(xué)歷證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復印件各1份。2024年普通高校應屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)的,提供學(xué)校核發(fā)的《就業(yè)推薦表》和學(xué)籍注冊備案表、教育部學(xué)生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)》(省外高??沙质〖壗逃姓块T(mén)制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)》)原件及復印件各1份,網(wǎng)簽版須打印網(wǎng)頁(yè)截圖。因學(xué)校原因或單位簽約蓋章等原因無(wú)法提供就業(yè)協(xié)議書(shū)的,由本人提供書(shū)面說(shuō)明。
對報考人員有專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格或執業(yè)資格要求的,應提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū)(考試合格證明)或執業(yè)資格證書(shū)(考試合格證明)的原件及復印件1份。
國(境)外留學(xué)人員還需提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認證書(shū)原件及復印件。畢業(yè)證書(shū)上畢業(yè)時(shí)間為2024年1月至2024年7月的,資格復審時(shí)可先提供國(境)外院校畢業(yè)學(xué)歷學(xué)位或學(xué)籍證明,但須于2024年7月31日前提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認證書(shū),否則取消聘(錄)用資格。
(三)資格復審有關(guān)的其它事項。
1、資格復審合格人員當場(chǎng)領(lǐng)取《面試通知書(shū)》。
2、委托他人代為資格復審的,除帶齊上述要求的證件(證明)和材料外,還需帶上委托人和被委托人的身份證原件、復印件及委托書(shū)原件。委托書(shū)需親筆簽名,還需在名字上加按手印。委托書(shū)參考格式詳見(jiàn)附件。
3、未按規定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復審或資格復審不合格,由此出現人選缺額的,在該職位筆試合格人員中按筆試成績(jì)從高分到低分依次遞補。遞補人員資格復審方式方法同上,遞補工作須在面試開(kāi)始48小時(shí)前完成。
二、面試
面試時(shí)間、地點(diǎn)等詳見(jiàn)《面試通知書(shū)》。
三、其他有關(guān)事項
報考人員要及時(shí)關(guān)注玉環(huán)市門(mén)戶(hù)網(wǎng)站(www.yuhuan.gov.cn),務(wù)必保證手機等通訊工具暢通,以便及時(shí)獲取相關(guān)信息及后續工作安排。
玉環(huán)市衛生健康局
2024年5月29日
附件1
序號 | 姓名 | 準考證 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績(jì) | 筆試排名 | 入圍情況 | |
1 | 林*慧 | 010090100112 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 超聲科醫師 | 74.4 | 1 | 入圍資格復審 |
2 | 洪*棟 | 010090100111 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 超聲科醫師 | 66.3 | 2 | 入圍資格復審 |
3 | 王* | 010090100109 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 超聲科醫師 | 65 | 3 | 入圍資格復審 |
4 | 江*玲 | 010090100107 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 玉城分院 | 醫學(xué)影像(B超診斷) | 60.1 | 1 | 入圍資格復審 |
5 | 吳*蕾 | 010090100724 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 護理 | 86.4 | 1 | 入圍資格復審 |
6 | 徐*琪 | 010090100902 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 護理 | 81.9 | 2 | 入圍資格復審 |
7 | 楊*靈 | 010090100925 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 護理 | 81.5 | 3 | 入圍資格復審 |
8 | 石* | 010090101302 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 中藥師 | 81.4 | 1 | 入圍資格復審 |
9 | 倪*正 | 010090101301 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 中藥師 | 77.6 | 2 | 入圍資格復審 |
10 | 陳*安 | 010090101303 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 蘆浦分院 | 中藥師 | 70.4 | 3 | 入圍資格復審 |
11 | 姚*焓 | 010090100313 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 海山分院 | 中醫師 | 78.7 | 1 | 入圍資格復審 |
12 | 吳*烈 | 010090101416 | 玉環(huán)市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 西藥房 | 85.1 | 1 | 入圍資格復審 |
13 | 李*嬌 | 010090101413 | 玉環(huán)市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 西藥房 | 80.6 | 2 | 入圍資格復審 |
14 | 曾*威 | 010090101406 | 玉環(huán)市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 西藥房 | 77.4 | 3 | 入圍資格復審 |
15 | 張*桐 | 010090101214 | 玉環(huán)市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 精神科醫師 | 69 | 1 | 入圍資格復審 |
16 | 林*芝 | 010090101501 | 玉環(huán)市第二人民醫院健共體集團 | 總院 | 心理治療師 | 63.4 | 1 | 入圍資格復審 |
17 | 蔡*坊 | 010090101415 | 玉環(huán)市第二人民醫院健共體集團 | 干江分院 | 西藥房 | 86.7 | 1 | 入圍資格復審 |
18 | 林*欣 | 010090100605 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 檢驗員 | 82.3 | 1 | 入圍資格復審 |
19 | 鄭*羽 | 010090100528 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 檢驗員 | 78.7 | 2 | 入圍資格復審 |
20 | 蔡*蓉 | 010090100522 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 檢驗員 | 77.6 | 3 | 入圍資格復審 |
21 | 陳*杰 | 010090101213 | 玉環(huán)市第二人民醫院健共體集團 | 龍溪分院 | 臨床醫師A | 74.6 | 1 | 入圍資格復審 |
22 | 阮*苗 | 010090101607 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 康復技術(shù) | 75.5 | 1 | 入圍資格復審 |
23 | 張*琪 | 010090101601 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 康復技術(shù) | 73.5 | 2 | 入圍資格復審 |
24 | 茅*肖 | 010090101606 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 康復技術(shù) | 72.9 | 3 | 入圍資格復審 |
25 | 徐* | 010090101209 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 臨床醫師 | 69.4 | 1 | 入圍資格復審 |
26 | 張* | 010090101203 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 臨床醫師 | 68 | 2 | 入圍資格復審 |
27 | 孔*哲 | 010090101207 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 臨床醫師 | 64.9 | 3 | 入圍資格復審 |
28 | 陳*茹 | 010090101215 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 臨床醫師 | 63 | 4 | 入圍資格復審 |
29 | 洪*峰 | 010090100307 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 臨床中醫師 | 85.4 | 1 | 入圍資格復審 |
30 | 錢(qián)*匯 | 010090100305 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 臨床中醫師 | 83.2 | 2 | 入圍資格復審 |
31 | 林*含 | 010090100303 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 臨床中醫師 | 76.3 | 3 | 入圍資格復審 |
32 | 陳*明 | 010090100308 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 臨床中醫師 | 70.5 | 4 | 入圍資格復審 |
33 | 羅*媛 | 010090100304 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 臨床中醫師 | 67.2 | 5 | 入圍資格復審 |
34 | 趙*雨 | 010090101029 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 80.1 | 1 | 入圍資格復審 |
35 | 林*秀 | 010090101119 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 78.2 | 2 | 入圍資格復審 |
36 | 陳*翰 | 010090100904 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 76.2 | 3 | 入圍資格復審 |
37 | 劉*鳳 | 010090100818 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 74.5 | 4 | 入圍資格復審 |
38 | 姚*欣 | 010090100822 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 74.4 | 5 | 入圍資格復審 |
39 | 黃* | 010090100708 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 74.3 | 6 | 入圍資格復審 |
40 | 王*成 | 010090100920 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 73.8 | 7 | 入圍資格復審 |
41 | 葉* | 010090100802 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 71.1 | 8 | 入圍資格復審 |
42 | 顧*杰 | 010090100706 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 70.8 | 9 | 入圍資格復審 |
43 | 陳*慧 | 010090100917 | 玉環(huán)市人民醫院健共體集團 | 總院 | 護理 | 70.8 | 9 | 入圍資格復審 |
44 | 陳*偉 | 010090100207 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 針灸推拿醫師 | 77.8 | 1 | 入圍資格復審 |
45 | 蔣*鈞 | 010090100206 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 針灸推拿醫師 | 75.3 | 2 | 入圍資格復審 |
46 | 梁*煒 | 010090100205 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 針灸推拿醫師 | 73.8 | 3 | 入圍資格復審 |
47 | 林*晴 | 010090101409 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 西藥房 | 86.3 | 1 | 入圍資格復審 |
48 | 黃*舜 | 010090101408 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 西藥房 | 85.8 | 2 | 入圍資格復審 |
49 | 郭*麗 | 010090101403 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 西藥房 | 79.1 | 3 | 入圍資格復審 |
50 | 黃*羽 | 010090100601 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 醫學(xué)檢驗 | 85.5 | 1 | 入圍資格復審 |
51 | 方*磊 | 010090100526 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 醫學(xué)檢驗 | 79.7 | 2 | 入圍資格復審 |
52 | 郟*宇 | 010090100612 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 醫學(xué)檢驗 | 77.5 | 3 | 入圍資格復審 |
53 | 胡* | 010090100101 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 超聲科醫師 | 60.4 | 1 | 入圍資格復審 |
54 | 鄭*敏 | 010090101001 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 護理 | 81.9 | 1 | 入圍資格復審 |
55 | 陳*倩 | 010090101113 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 護理 | 81.2 | 2 | 入圍資格復審 |
56 | 林* | 010090100807 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 護理 | 80.4 | 3 | 入圍資格復審 |
57 | 范*婷 | 010090100915 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 護理 | 80 | 4 | 入圍資格復審 |
58 | 雷*雨 | 010090101111 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 護理 | 79.9 | 5 | 入圍資格復審 |
59 | 林*莉 | 010090100817 | 玉環(huán)市中醫院 | 玉環(huán)市中醫院 | 護理 | 79.4 | 6 | 入圍資格復審 |
附件2